Maison - F5 Nogouta 15 900 000 XPF
Maison - F4 Les 3 vallées 29 000 000 XPF
Maison - F5 Haut Magenta 55 000 000 XPF
Appartement - F2 Quartier Latin 16 500 000 XPF
Maison - >F5 Ondémia 19 500 000 XPF
Maison - F4 Porte d'argent 42 000 000 XPF
Appartement - F2 Vallée de Tina 15 900 000 XPF
Maison - >F5 Robinson 62 500 000 XPF
Maison - F5 La Tontouta 32 500 000 XPF
Appartement - Studio Centre ville 12 500 000 XPF
Appartement - F3 Magenta 12 500 000 XPF
Maison - F4 Katiramona 23 900 000 XPF
Maison - >F5 Koutio 30 990 000 XPF
Maison - F5 Boulari 37 500 000 XPF
Maison - F4 Portes de fer 39 500 000 XPF